Intel Core i7-13620H + NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU
11 doğrulanmış örnekten medyan 74.5/100 · termal 94/100 · düşüş 2.9%
Tam kombo analiziIntel Core i7-13620H, 222 doğrulanmış tarayıcı örneğiyle 9 farklı GPU kombinasyonunda stres testinden geçirildi; örnek ağırlıklı Sürdürülebilir Sağlık Puanı 67/100 (not B). En güçlü kombinasyon NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU (74.5/100); en zayıfı Intel(R) UHD Graphics (64/100). Sürekli yük altında tipik performans düşüşü 3.1%, termal sağlık yaklaşık 90/100.
11 doğrulanmış örnekten medyan 74.5/100 · termal 94/100 · düşüş 2.9%
Tam kombo analizi5 doğrulanmış örnekten medyan 64/100 · termal 87/100 · düşüş 10.3%
Düşük puanlar genellikle örneklemdeki kısıtlama (throttling) veya güç sınırlı sistemleri gösterir — yavaş bir parçayı değil.
Tam kombo analiziPuanlar kombinasyon başına medyandır. Düşüş = GPU tarafındaki sürekli performans kaybı. Güven: Yüksek 15+, Orta 5-14, Düşük <5 örnek.
| # | Yapılandırma | Sürdürülebilir Sağlık | Not | Düşüş | Termal | Örnekler | Güven |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intel Core i7-13620H + Intel(R) UHD Graphics | 64/100 | C | 10.3% | 87/100 | 116 | Yüksek |
| 2 | Intel Core i7-13620H + NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 71/100 | B | 3.9% | 93/100 | 36 | Yüksek |
| 3 | Intel Core i7-13620H + NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU | 69.5/100 | B | 3.8% | 92/100 | 23 | Yüksek |
| 4 | Intel Core i7-13620H + NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU | 71/100 | B | 3.6% | 92/100 | 13 | Orta |
| 5 | Intel Core i7-13620H + NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU | 74.5/100 | B | 2.9% | 94/100 | 11 | Orta |
| 6 | Intel Core i7-13620H + Intel(R) HD Graphics | 67/100 | B | 2% | 94/100 | 10 | Orta |
| 7 | Intel Core i7-13620H + Intel(R) UHD Graphics | 64/100 | C | 10.3% | 87/100 | 5 | Orta |
| 8 | Intel Core i7-13620H + NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPU | 68/100 | B | 0% | 94/100 | 5 | Orta |
| 9 | Intel Core i7-13620H + NVIDIA GeForce RTX 5060 | 77/100 | B | 2.2% | 94/100 | 3 | Düşük |
En iyi eş NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU, test edilen her CPU yapılandırmasını içeren kendi merkezine sahip.
NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU hub →Soğutma, güç sınırları, sürücüler, RAM hızı ve arka plan yükü sürekli performansı değiştirir. Tam olarak bu makineyi ölçmek için kendi tarayıcı benchmarkınızı çalıştırın.
Kişisel benchmarkınızı çalıştırın