Intel Core i7-13700KF + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
медиана 82/100 из 5 проверенных образцов · термо 97/100 · деградация 0%
Полный анализ связкиIntel Core i7-13700KF прошёл стресс-тесты в 12 различных связках с GPU на 57 проверенных браузерных образцах; взвешенная оценка устойчивого здоровья — 75.9/100 (класс B). Сильнейшая связка — NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti с 82/100; слабейшая — NVIDIA GeForce RTX 3070 с 73/100. Типичная деградация под длительной нагрузкой — 1%, термальное здоровье — около 95/100.
медиана 82/100 из 5 проверенных образцов · термо 97/100 · деградация 0%
Полный анализ связкимедиана 73/100 из 5 проверенных образцов · термо 94/100 · деградация 1.1%
Низкие оценки обычно указывают на троттлинг или системы с ограничением мощности в выборке — а не на медленный компонент.
Полный анализ связкиОценки — медианы по связке (устойчивы к выбросам). Деградация = потери со стороны GPU. Достоверность: Высокая 15+, Средняя 5-14, Низкая <5 образцов.
| # | Конфигурация | Устойчивое здоровье | Класс | Деградация | Термо | Образцы | Достоверность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intel Core i7-13700KF + NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 78/100 | B | 1.5% | 96/100 | 11 | Средняя |
| 2 | Intel Core i7-13700KF + NVIDIA GeForce RTX 4070 | 75.5/100 | B | 1.5% | 95/100 | 10 | Средняя |
| 3 | Intel Core i7-13700KF + NVIDIA GeForce RTX 3070 | 73/100 | B | 1.1% | 94/100 | 5 | Средняя |
| 4 | Intel Core i7-13700KF + NVIDIA GeForce RTX 4080 | 76/100 | B | 1.6% | 94/100 | 5 | Средняя |
| 5 | Intel Core i7-13700KF + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | 82/100 | A | 0% | 97/100 | 5 | Средняя |
| 6 | Intel Core i7-13700KF + NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 77/100 | B | 2.5% | 96/100 | 3 | Низкая |
| 7 | Intel Core i7-13700KF + NVIDIA GeForce RTX 3080 | 76/100 | B | 1.6% | 97/100 | 3 | Низкая |
| 8 | Intel Core i7-13700KF + NVIDIA GeForce RTX 3090 | 77/100 | B | 0% | 96/100 | 3 | Низкая |
| 9 | Intel Core i7-13700KF + NVIDIA GeForce RTX 4060 | 71/100 | B | 2% | 93/100 | 3 | Низкая |
| 10 | Intel Core i7-13700KF + NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 78/100 | B | 1.2% | 96/100 | 3 | Низкая |
| 11 | Intel Core i7-13700KF + NVIDIA GeForce RTX 5060 | 69/100 | B | 0.9% | 96/100 | 3 | Низкая |
| 12 | Intel Core i7-13700KF + AMD Radeon RX 7900 XT | 71/100 | B | 1.9% | 96/100 | 3 | Низкая |
У лучшего партнёра NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti есть собственный хаб со всеми протестированными конфигурациями CPU.
NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti hub →Охлаждение, лимиты мощности, драйверы, скорость RAM и фоновая нагрузка меняют устойчивую производительность. Запустите собственный браузерный бенчмарк, чтобы измерить именно вашу машину.
Запустить персональный бенчмарк