Intel Core i7-13700KF + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
82/100 mediana de 5 amostras verificadas · térmica 97/100 · degradação 0%
Análise completa do comboIntel Core i7-13700KF foi testado sob estresse em 12 combinações distintas de GPU com 57 amostras verificadas, com pontuação ponderada de saúde sustentada de 75.9/100 (nota B). A melhor combinação medida é NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti com 82/100; a mais fraca é NVIDIA GeForce RTX 3070 com 73/100. A degradação típica sob carga sustentada é 1% com saúde térmica em torno de 95/100.
82/100 mediana de 5 amostras verificadas · térmica 97/100 · degradação 0%
Análise completa do combo73/100 mediana de 5 amostras verificadas · térmica 94/100 · degradação 1.1%
Pontuações baixas geralmente indicam throttling ou sistemas com limite de energia na amostra — não um componente lento.
Análise completa do comboPontuações são medianas por combinação. Degradação = perda sustentada do lado GPU. Confiança: Alta 15+, Moderada 5-14, Baixa <5 amostras.
| # | Configuração | Saúde sustentada | Nota | Degradação | Térmica | Amostras | Confiança |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intel Core i7-13700KF + NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 78/100 | B | 1.5% | 96/100 | 11 | Moderada |
| 2 | Intel Core i7-13700KF + NVIDIA GeForce RTX 4070 | 75.5/100 | B | 1.5% | 95/100 | 10 | Moderada |
| 3 | Intel Core i7-13700KF + NVIDIA GeForce RTX 3070 | 73/100 | B | 1.1% | 94/100 | 5 | Moderada |
| 4 | Intel Core i7-13700KF + NVIDIA GeForce RTX 4080 | 76/100 | B | 1.6% | 94/100 | 5 | Moderada |
| 5 | Intel Core i7-13700KF + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | 82/100 | A | 0% | 97/100 | 5 | Moderada |
| 6 | Intel Core i7-13700KF + NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 77/100 | B | 2.5% | 96/100 | 3 | Baixa |
| 7 | Intel Core i7-13700KF + NVIDIA GeForce RTX 3080 | 76/100 | B | 1.6% | 97/100 | 3 | Baixa |
| 8 | Intel Core i7-13700KF + NVIDIA GeForce RTX 3090 | 77/100 | B | 0% | 96/100 | 3 | Baixa |
| 9 | Intel Core i7-13700KF + NVIDIA GeForce RTX 4060 | 71/100 | B | 2% | 93/100 | 3 | Baixa |
| 10 | Intel Core i7-13700KF + NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 78/100 | B | 1.2% | 96/100 | 3 | Baixa |
| 11 | Intel Core i7-13700KF + NVIDIA GeForce RTX 5060 | 69/100 | B | 0.9% | 96/100 | 3 | Baixa |
| 12 | Intel Core i7-13700KF + AMD Radeon RX 7900 XT | 71/100 | B | 1.9% | 96/100 | 3 | Baixa |
O melhor parceiro NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti tem seu próprio hub com cada configuração de CPU testada.
NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti hub →Refrigeração, limites de energia, drivers, RAM e carga em segundo plano mudam o desempenho sustentado. Execute seu próprio benchmark no navegador para medir sua máquina exata.
Execute seu benchmark personalizado