Intel Core i7-13700F + NVIDIA GeForce RTX 5070
中央値76/100(検証済み8件)· 温度95/100 · 低下2.2%
コンボ詳細分析Intel Core i7-13700Fは13種類のGPU組み合わせ、105件の検証済みブラウザサンプルでストレステストされ、サンプル加重の持続ヘルススコアは72.7/100(グレードB)です。最強の組み合わせはNVIDIA GeForce RTX 5070(76/100)、最弱はNVIDIA GeForce RTX 3060(69/100)。持続負荷時の典型的な性能低下は5.4%、温度ヘルスは約93/100です。
中央値76/100(検証済み8件)· 温度95/100 · 低下2.2%
コンボ詳細分析中央値69/100(検証済み10件)· 温度93/100 · 低下2.8%
低い持続ヘルススコアは通常、サンプル内のスロットリングや電力制限システムを示します — パーツが遅いわけではありません。
コンボ詳細分析スコアは組み合わせごとの中央値(外れ値耐性)。低下 = GPU側の持続性能損失。信頼度:高 15+、中 5-14、低 <5サンプル。
| # | 構成 | 持続ヘルス | グレード | 低下 | 温度 | サンプル | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intel Core i7-13700F + NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | 73.5/100 | B | 1.9% | 95/100 | 24 | 高 |
| 2 | Intel Core i7-13700F + NVIDIA GeForce RTX 4070 | 73.5/100 | B | 1% | 92/100 | 15 | 高 |
| 3 | Intel Core i7-13700F + NVIDIA GeForce RTX 4060 | 70/100 | B | 1.2% | 92/100 | 13 | 中 |
| 4 | Intel Core i7-13700F + NVIDIA GeForce RTX 3060 | 69/100 | B | 2.8% | 93/100 | 10 | 中 |
| 5 | Intel Core i7-13700F + NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 73.5/100 | B | 1.9% | 93/100 | 10 | 中 |
| 6 | Intel Core i7-13700F + NVIDIA GeForce RTX 5070 | 76/100 | B | 2.2% | 95/100 | 8 | 中 |
| 7 | Intel Core i7-13700F + NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | 71.5/100 | B | 0.5% | 93/100 | 5 | 中 |
| 8 | Intel Core i7-13700F + NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 69.5/100 | B | 0.8% | 92/100 | 4 | 低 |
| 9 | Intel Core i7-13700F + NVIDIA GeForce RTX 3070 | 74.5/100 | B | 0.5% | 97/100 | 4 | 低 |
| 10 | Intel Core i7-13700F + NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 73/100 | B | 2% | 90/100 | 3 | 低 |
| 11 | Intel Core i7-13700F + NVIDIA GeForce RTX 4080 | 73/100 | B | 1% | 95/100 | 3 | 低 |
| 12 | Intel Core i7-13700F + NVIDIA GeForce RTX 5060 | 70/100 | B | 3.8% | 92/100 | 3 | 低 |
| 13 | Intel Core i7-13700F + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | 80/100 | A | 1.6% | 95/100 | 3 | 低 |
最良のパートナーNVIDIA GeForce RTX 5070には、テスト済みの全CPU構成を含む専用ハブがあります。
NVIDIA GeForce RTX 5070 hub →冷却、電力制限、ドライバー、RAM速度、バックグラウンド負荷が持続性能を変えます。ブラウザベンチマークを実行して、あなたのマシンを正確に測定しましょう。
パーソナルベンチマークを実行