Intel Core i5-11400 + NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
中央値70/100(検証済み7件)· 温度91/100 · 低下5.6%
コンボ詳細分析Intel Core i5-11400は14種類のGPU組み合わせ、95件の検証済みブラウザサンプルでストレステストされ、サンプル加重の持続ヘルススコアは60.6/100(グレードC)です。最強の組み合わせはNVIDIA GeForce RTX 3060 Ti(70/100)、最弱はIntel(R) UHD Graphics(51/100)。持続負荷時の典型的な性能低下は3.7%、温度ヘルスは約88/100です。
中央値70/100(検証済み7件)· 温度91/100 · 低下5.6%
コンボ詳細分析中央値51/100(検証済み23件)· 温度81/100 · 低下18.5%
低い持続ヘルススコアは通常、サンプル内のスロットリングや電力制限システムを示します — パーツが遅いわけではありません。
コンボ詳細分析スコアは組み合わせごとの中央値(外れ値耐性)。低下 = GPU側の持続性能損失。信頼度:高 15+、中 5-14、低 <5サンプル。
| # | 構成 | 持続ヘルス | グレード | 低下 | 温度 | サンプル | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intel Core i5-11400 + Intel(R) UHD Graphics | 51/100 | C | 18.5% | 81/100 | 23 | 高 |
| 2 | Intel Core i5-11400 + Intel(R) UHD Graphics 730 | 56/100 | C | 15.2% | 87/100 | 13 | 中 |
| 3 | Intel Core i5-11400 + NVIDIA GeForce GTX 1650 | 62/100 | C | 4.3% | 92/100 | 11 | 中 |
| 4 | Intel Core i5-11400 + Intel(R) Iris(R) Xe Graphics | 53.5/100 | C | 11.7% | 80/100 | 8 | 中 |
| 5 | Intel Core i5-11400 + NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 70/100 | B | 5.6% | 91/100 | 7 | 中 |
| 6 | Intel Core i5-11400 + NVIDIA GeForce RTX 3060 | 65.5/100 | B | 1.2% | 95/100 | 5 | 中 |
| 7 | Intel Core i5-11400 + NVIDIA GeForce RTX 3070 | 70/100 | B | 1.2% | 88/100 | 5 | 中 |
| 8 | Intel Core i5-11400 + NVIDIA GeForce RTX 2060 | 67.5/100 | B | 3.4% | 92/100 | 4 | 低 |
| 9 | Intel Core i5-11400 + NVIDIA GeForce RTX 3050 | 70/100 | B | 0.4% | 92/100 | 4 | 低 |
| 10 | Intel Core i5-11400 + NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | 66/100 | B | 7.7% | 92/100 | 3 | 低 |
| 11 | Intel Core i5-11400 + NVIDIA GeForce RTX 2050 | 68.5/100 | B | 3.5% | 95/100 | 3 | 低 |
| 12 | Intel Core i5-11400 + NVIDIA GeForce RTX 3050 OEM | 70/100 | B | 0.3% | 93/100 | 3 | 低 |
| 13 | Intel Core i5-11400 + AMD Radeon RX 5700 XT | 71/100 | B | 0% | 97/100 | 3 | 低 |
| 14 | Intel Core i5-11400 + AMD Radeon RX 6600 | 68/100 | B | 0.4% | 95/100 | 3 | 低 |
最良のパートナーNVIDIA GeForce RTX 3060 Tiには、テスト済みの全CPU構成を含む専用ハブがあります。
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti hub →冷却、電力制限、ドライバー、RAM速度、バックグラウンド負荷が持続性能を変えます。ブラウザベンチマークを実行して、あなたのマシンを正確に測定しましょう。
パーソナルベンチマークを実行