Intel(R) UHD Graphics 730 + Core i3-13100
63/100 médiane sur 10 échantillons vérifiés · thermique 93/100 · dégradation 0%
Analyse complète du comboIntel(R) UHD Graphics 730 a été testé sous stress dans 9 combinaisons CPU distinctes avec 138 échantillons vérifiés, pour un score de santé soutenue pondéré de 58.9/100 (note C). La meilleure combinaison mesurée est Core i3-13100 à 63/100 ; la plus faible est Intel Core i5-14400 à 55/100. La dégradation typique sous charge soutenue est de 11.4% avec une santé thermique d'environ 87/100.
63/100 médiane sur 10 échantillons vérifiés · thermique 93/100 · dégradation 0%
Analyse complète du combo55/100 médiane sur 24 échantillons vérifiés · thermique 83/100 · dégradation 4.4%
Les scores faibles indiquent généralement du throttling ou des systèmes limités en puissance dans l'échantillon — pas un composant lent.
Analyse complète du comboLes scores sont des médianes par combinaison. Dégradation = perte soutenue côté CPU. Confiance : Élevée 15+, Modérée 5-14, Faible <5 échantillons.
| # | Configuration | Santé soutenue | Note | Dégradation | Thermique | Échantillons | Confiance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Core i5-12400 + Intel(R) UHD Graphics 730 | 59/100 | C | 0% | 86/100 | 39 | Élevée |
| 2 | Core i3-12100 + Intel(R) UHD Graphics 730 | 59/100 | C | 0% | 88/100 | 24 | Élevée |
| 3 | Intel Core i5-14400 + Intel(R) UHD Graphics 730 | 55/100 | C | 4.4% | 83/100 | 24 | Élevée |
| 4 | Intel Core i5-13400 + Intel(R) UHD Graphics 730 | 62/100 | C | 1.7% | 91/100 | 16 | Élevée |
| 5 | Intel Core i5-11400 + Intel(R) UHD Graphics 730 | 56/100 | C | 0% | 87/100 | 13 | Modérée |
| 6 | Core i3-13100 + Intel(R) UHD Graphics 730 | 63/100 | C | 0% | 93/100 | 10 | Modérée |
| 7 | Intel Core i5-12400T + Intel(R) UHD Graphics 730 | 59/100 | C | 0% | 88/100 | 6 | Modérée |
| 8 | Intel Core i5-13400T + Intel(R) UHD Graphics 730 | 65.5/100 | B | 0.5% | 90/100 | 3 | Faible |
| 9 | Intel Core i5-14400T + Intel(R) UHD Graphics 730 | 64/100 | C | 0% | 91/100 | 3 | Faible |
Le meilleur partenaire Core i3-13100 a son propre hub avec chaque configuration GPU testée.
Core i3-13100 hub →Le refroidissement, les limites de puissance, les pilotes, la RAM et la charge en arrière-plan modifient les performances soutenues. Lancez votre propre benchmark dans le navigateur pour mesurer votre machine exacte.
Lancez votre benchmark personnalisé