Intel Core i9-14900HX + NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU
74/100 médiane sur 14 échantillons vérifiés · thermique 92/100 · dégradation 3%
Analyse complète du comboIntel Core i9-14900HX a été testé sous stress dans 9 combinaisons GPU distinctes avec 180 échantillons vérifiés, pour un score de santé soutenue pondéré de 64.2/100 (note C). La meilleure combinaison mesurée est NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU à 74/100 ; la plus faible est Intel(R) HD Graphics à 53.5/100. La dégradation typique sous charge soutenue est de 3.3% avec une santé thermique d'environ 87/100.
74/100 médiane sur 14 échantillons vérifiés · thermique 92/100 · dégradation 3%
Analyse complète du combo53.5/100 médiane sur 8 échantillons vérifiés · thermique 77/100 · dégradation 27.6%
Les scores faibles indiquent généralement du throttling ou des systèmes limités en puissance dans l'échantillon — pas un composant lent.
Analyse complète du comboLes scores sont des médianes par combinaison. Dégradation = perte soutenue côté GPU. Confiance : Élevée 15+, Modérée 5-14, Faible <5 échantillons.
| # | Configuration | Santé soutenue | Note | Dégradation | Thermique | Échantillons | Confiance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intel Core i9-14900HX + Intel(R) UHD Graphics | 54/100 | C | 23% | 79/100 | 65 | Élevée |
| 2 | Intel Core i9-14900HX + NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU | 69/100 | B | 6% | 91/100 | 31 | Élevée |
| 3 | Intel Core i9-14900HX + NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 71/100 | B | 2.2% | 93/100 | 24 | Élevée |
| 4 | Intel Core i9-14900HX + NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU | 70/100 | B | 4.9% | 91/100 | 17 | Élevée |
| 5 | Intel Core i9-14900HX + NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU | 73/100 | B | 3.4% | 93/100 | 14 | Modérée |
| 6 | Intel Core i9-14900HX + NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU | 74/100 | B | 3% | 92/100 | 14 | Modérée |
| 7 | Intel Core i9-14900HX + Intel(R) HD Graphics | 53.5/100 | C | 27.6% | 77/100 | 8 | Modérée |
| 8 | Intel Core i9-14900HX + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU | 77/100 | B | 2.6% | 97/100 | 4 | Faible |
| 9 | Intel Core i9-14900HX + NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU | 71.5/100 | B | 2.9% | 94/100 | 3 | Faible |
Le meilleur partenaire NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU a son propre hub avec chaque configuration CPU testée.
NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU hub →Le refroidissement, les limites de puissance, les pilotes, la RAM et la charge en arrière-plan modifient les performances soutenues. Lancez votre propre benchmark dans le navigateur pour mesurer votre machine exacte.
Lancez votre benchmark personnalisé