Intel(R) UHD Graphics 730 + Core i3-13100
63/100 mediana de 10 muestras verificadas · térmica 93/100 · degradación 0%
Análisis completo del comboIntel(R) UHD Graphics 730 se ha sometido a pruebas de estrés en 9 combinaciones distintas de CPU con 138 muestras verificadas, con una puntuación de salud sostenida ponderada de 58.9/100 (grado C). La mejor combinación medida es Core i3-13100 con 63/100; la más débil es Intel Core i5-14400 con 55/100. La degradación típica bajo carga sostenida es 11.4% con salud térmica en torno a 87/100.
63/100 mediana de 10 muestras verificadas · térmica 93/100 · degradación 0%
Análisis completo del combo55/100 mediana de 24 muestras verificadas · térmica 83/100 · degradación 4.4%
Las puntuaciones bajas suelen indicar throttling o sistemas limitados de potencia en la muestra — no un componente lento.
Análisis completo del comboLas puntuaciones son medianas por combinación. Degradación = pérdida sostenida del lado CPU. Confianza: Alta 15+, Moderada 5-14, Baja <5 muestras.
| # | Configuración | Salud sostenida | Grado | Degradación | Térmica | Muestras | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Core i5-12400 + Intel(R) UHD Graphics 730 | 59/100 | C | 0% | 86/100 | 39 | Alta |
| 2 | Core i3-12100 + Intel(R) UHD Graphics 730 | 59/100 | C | 0% | 88/100 | 24 | Alta |
| 3 | Intel Core i5-14400 + Intel(R) UHD Graphics 730 | 55/100 | C | 4.4% | 83/100 | 24 | Alta |
| 4 | Intel Core i5-13400 + Intel(R) UHD Graphics 730 | 62/100 | C | 1.7% | 91/100 | 16 | Alta |
| 5 | Intel Core i5-11400 + Intel(R) UHD Graphics 730 | 56/100 | C | 0% | 87/100 | 13 | Moderada |
| 6 | Core i3-13100 + Intel(R) UHD Graphics 730 | 63/100 | C | 0% | 93/100 | 10 | Moderada |
| 7 | Intel Core i5-12400T + Intel(R) UHD Graphics 730 | 59/100 | C | 0% | 88/100 | 6 | Moderada |
| 8 | Intel Core i5-13400T + Intel(R) UHD Graphics 730 | 65.5/100 | B | 0.5% | 90/100 | 3 | Baja |
| 9 | Intel Core i5-14400T + Intel(R) UHD Graphics 730 | 64/100 | C | 0% | 91/100 | 3 | Baja |
El mejor compañero Core i3-13100 tiene su propio hub con cada configuración de GPU probada.
Core i3-13100 hub →La refrigeración, los límites de potencia, los drivers, la RAM y la carga de fondo cambian el rendimiento sostenido. Ejecuta tu propio benchmark en el navegador para medir tu máquina exacta.
Ejecuta tu benchmark personalizado