Intel Core i7-13700KF + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
82/100 mediana de 5 muestras verificadas · térmica 97/100 · degradación 0%
Análisis completo del comboIntel Core i7-13700KF se ha sometido a pruebas de estrés en 12 combinaciones distintas de GPU con 57 muestras verificadas, con una puntuación de salud sostenida ponderada de 75.9/100 (grado B). La mejor combinación medida es NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti con 82/100; la más débil es NVIDIA GeForce RTX 3070 con 73/100. La degradación típica bajo carga sostenida es 1% con salud térmica en torno a 95/100.
82/100 mediana de 5 muestras verificadas · térmica 97/100 · degradación 0%
Análisis completo del combo73/100 mediana de 5 muestras verificadas · térmica 94/100 · degradación 1.1%
Las puntuaciones bajas suelen indicar throttling o sistemas limitados de potencia en la muestra — no un componente lento.
Análisis completo del comboLas puntuaciones son medianas por combinación. Degradación = pérdida sostenida del lado GPU. Confianza: Alta 15+, Moderada 5-14, Baja <5 muestras.
| # | Configuración | Salud sostenida | Grado | Degradación | Térmica | Muestras | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intel Core i7-13700KF + NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 78/100 | B | 1.5% | 96/100 | 11 | Moderada |
| 2 | Intel Core i7-13700KF + NVIDIA GeForce RTX 4070 | 75.5/100 | B | 1.5% | 95/100 | 10 | Moderada |
| 3 | Intel Core i7-13700KF + NVIDIA GeForce RTX 3070 | 73/100 | B | 1.1% | 94/100 | 5 | Moderada |
| 4 | Intel Core i7-13700KF + NVIDIA GeForce RTX 4080 | 76/100 | B | 1.6% | 94/100 | 5 | Moderada |
| 5 | Intel Core i7-13700KF + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | 82/100 | A | 0% | 97/100 | 5 | Moderada |
| 6 | Intel Core i7-13700KF + NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 77/100 | B | 2.5% | 96/100 | 3 | Baja |
| 7 | Intel Core i7-13700KF + NVIDIA GeForce RTX 3080 | 76/100 | B | 1.6% | 97/100 | 3 | Baja |
| 8 | Intel Core i7-13700KF + NVIDIA GeForce RTX 3090 | 77/100 | B | 0% | 96/100 | 3 | Baja |
| 9 | Intel Core i7-13700KF + NVIDIA GeForce RTX 4060 | 71/100 | B | 2% | 93/100 | 3 | Baja |
| 10 | Intel Core i7-13700KF + NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 78/100 | B | 1.2% | 96/100 | 3 | Baja |
| 11 | Intel Core i7-13700KF + NVIDIA GeForce RTX 5060 | 69/100 | B | 0.9% | 96/100 | 3 | Baja |
| 12 | Intel Core i7-13700KF + AMD Radeon RX 7900 XT | 71/100 | B | 1.9% | 96/100 | 3 | Baja |
El mejor compañero NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti tiene su propio hub con cada configuración de CPU probada.
NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti hub →La refrigeración, los límites de potencia, los drivers, la RAM y la carga de fondo cambian el rendimiento sostenido. Ejecuta tu propio benchmark en el navegador para medir tu máquina exacta.
Ejecuta tu benchmark personalizado