Intel Core i7-13620H + NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU
74.5/100 mediana de 11 muestras verificadas · térmica 94/100 · degradación 2.9%
Análisis completo del comboIntel Core i7-13620H se ha sometido a pruebas de estrés en 9 combinaciones distintas de GPU con 222 muestras verificadas, con una puntuación de salud sostenida ponderada de 67/100 (grado B). La mejor combinación medida es NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU con 74.5/100; la más débil es Intel(R) UHD Graphics con 64/100. La degradación típica bajo carga sostenida es 3.1% con salud térmica en torno a 90/100.
74.5/100 mediana de 11 muestras verificadas · térmica 94/100 · degradación 2.9%
Análisis completo del combo64/100 mediana de 5 muestras verificadas · térmica 87/100 · degradación 10.3%
Las puntuaciones bajas suelen indicar throttling o sistemas limitados de potencia en la muestra — no un componente lento.
Análisis completo del comboLas puntuaciones son medianas por combinación. Degradación = pérdida sostenida del lado GPU. Confianza: Alta 15+, Moderada 5-14, Baja <5 muestras.
| # | Configuración | Salud sostenida | Grado | Degradación | Térmica | Muestras | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intel Core i7-13620H + Intel(R) UHD Graphics | 64/100 | C | 10.3% | 87/100 | 116 | Alta |
| 2 | Intel Core i7-13620H + NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 71/100 | B | 3.9% | 93/100 | 36 | Alta |
| 3 | Intel Core i7-13620H + NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU | 69.5/100 | B | 3.8% | 92/100 | 23 | Alta |
| 4 | Intel Core i7-13620H + NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU | 71/100 | B | 3.6% | 92/100 | 13 | Moderada |
| 5 | Intel Core i7-13620H + NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU | 74.5/100 | B | 2.9% | 94/100 | 11 | Moderada |
| 6 | Intel Core i7-13620H + Intel(R) HD Graphics | 67/100 | B | 2% | 94/100 | 10 | Moderada |
| 7 | Intel Core i7-13620H + Intel(R) UHD Graphics | 64/100 | C | 10.3% | 87/100 | 5 | Moderada |
| 8 | Intel Core i7-13620H + NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPU | 68/100 | B | 0% | 94/100 | 5 | Moderada |
| 9 | Intel Core i7-13620H + NVIDIA GeForce RTX 5060 | 77/100 | B | 2.2% | 94/100 | 3 | Baja |
El mejor compañero NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU tiene su propio hub con cada configuración de CPU probada.
NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU hub →La refrigeración, los límites de potencia, los drivers, la RAM y la carga de fondo cambian el rendimiento sostenido. Ejecuta tu propio benchmark en el navegador para medir tu máquina exacta.
Ejecuta tu benchmark personalizado