Intel(R) HD Graphics Family + Intel Core i7-4510U Processor (4M Cache, up to 3.10 GHz)
51.5/100 Median aus 9 verifizierten Messungen · Thermik 96/100 · Abfall 0%
Vollständige Combo-AnalyseIntel(R) HD Graphics Family wurde in 8 verschiedenen CPU-Kombinationen mit 70 verifizierten Browser-Messungen getestet, mit einem gewichteten Sustained-Health-Score von 50.4/100 (Note C). Die stärkste gemessene Kombination ist Intel Core i7-4510U Processor (4M Cache, up to 3.10 GHz) mit 51.5/100; die schwächste ist Intel Core i5-4210U Processor (3M Cache, up to 2.70 GHz) mit 49/100. Der typische Leistungsabfall unter Dauerlast beträgt 0% bei einer thermischen Gesundheit von etwa 96/100.
51.5/100 Median aus 9 verifizierten Messungen · Thermik 96/100 · Abfall 0%
Vollständige Combo-Analyse49/100 Median aus 13 verifizierten Messungen · Thermik 95/100 · Abfall 0%
Niedrige Scores deuten meist auf Throttling oder leistungsbegrenzte Systeme in der Stichprobe hin — nicht auf eine langsame Komponente.
Vollständige Combo-AnalyseScores sind Mediane je Kombination. Abfall = anhaltender Leistungsverlust auf CPU-Seite. Konfidenz: Hoch 15+, Mittel 5-14, Niedrig <5 Messungen.
| # | Konfiguration | Sustained Health | Note | Abfall | Thermik | Messungen | Konfidenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intel Core i3-4005U Processor (3M Cache, 1.70 GHz) + Intel(R) HD Graphics Family | 50/100 | C | 2.2% | 96/100 | 14 | Mittel |
| 2 | Intel Core i5-4210U Processor (3M Cache, up to 2.70 GHz) + Intel(R) HD Graphics Family | 49/100 | D | 0% | 95/100 | 13 | Mittel |
| 3 | Intel Core i5-4200U Processor (3M Cache, up to 2.60 GHz) + Intel(R) HD Graphics Family | 51/100 | C | 0% | 97/100 | 11 | Mittel |
| 4 | Intel Core i5-4300U Processor (3M Cache, up to 2.90 GHz) + Intel(R) HD Graphics Family | 51/100 | C | 0% | 97/100 | 11 | Mittel |
| 5 | Intel Core i7-4510U Processor (4M Cache, up to 3.10 GHz) + Intel(R) HD Graphics Family | 51.5/100 | C | 0% | 96/100 | 9 | Mittel |
| 6 | Intel Core i3-4010U Processor (3M Cache, 1.70 GHz) + Intel(R) HD Graphics Family | 50/100 | C | 2.7% | 95/100 | 4 | Niedrig |
| 7 | Intel Core i3-4030U Processor (3M Cache, 1.90 GHz) + Intel(R) HD Graphics Family | 49.5/100 | D | 0% | 95/100 | 4 | Niedrig |
| 8 | Intel Core i7-4500U Processor (4M Cache, up to 3.00 GHz) + Intel(R) HD Graphics Family | 52/100 | C | 0% | 96/100 | 4 | Niedrig |
Kühlung, Power-Limits, Treiber, RAM-Takt und Hintergrundlast verändern die Dauerleistung. Führe deinen eigenen Browser-Benchmark aus, um genau dieses System zu messen.
Persönlichen Benchmark starten