Intel Core i7-13700KF + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
82/100 Median aus 5 verifizierten Messungen · Thermik 97/100 · Abfall 0%
Vollständige Combo-AnalyseIntel Core i7-13700KF wurde in 12 verschiedenen GPU-Kombinationen mit 57 verifizierten Browser-Messungen getestet, mit einem gewichteten Sustained-Health-Score von 75.9/100 (Note B). Die stärkste gemessene Kombination ist NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti mit 82/100; die schwächste ist NVIDIA GeForce RTX 3070 mit 73/100. Der typische Leistungsabfall unter Dauerlast beträgt 1% bei einer thermischen Gesundheit von etwa 95/100.
82/100 Median aus 5 verifizierten Messungen · Thermik 97/100 · Abfall 0%
Vollständige Combo-Analyse73/100 Median aus 5 verifizierten Messungen · Thermik 94/100 · Abfall 1.1%
Niedrige Scores deuten meist auf Throttling oder leistungsbegrenzte Systeme in der Stichprobe hin — nicht auf eine langsame Komponente.
Vollständige Combo-AnalyseScores sind Mediane je Kombination. Abfall = anhaltender Leistungsverlust auf GPU-Seite. Konfidenz: Hoch 15+, Mittel 5-14, Niedrig <5 Messungen.
| # | Konfiguration | Sustained Health | Note | Abfall | Thermik | Messungen | Konfidenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intel Core i7-13700KF + NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 78/100 | B | 1.5% | 96/100 | 11 | Mittel |
| 2 | Intel Core i7-13700KF + NVIDIA GeForce RTX 4070 | 75.5/100 | B | 1.5% | 95/100 | 10 | Mittel |
| 3 | Intel Core i7-13700KF + NVIDIA GeForce RTX 3070 | 73/100 | B | 1.1% | 94/100 | 5 | Mittel |
| 4 | Intel Core i7-13700KF + NVIDIA GeForce RTX 4080 | 76/100 | B | 1.6% | 94/100 | 5 | Mittel |
| 5 | Intel Core i7-13700KF + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | 82/100 | A | 0% | 97/100 | 5 | Mittel |
| 6 | Intel Core i7-13700KF + NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 77/100 | B | 2.5% | 96/100 | 3 | Niedrig |
| 7 | Intel Core i7-13700KF + NVIDIA GeForce RTX 3080 | 76/100 | B | 1.6% | 97/100 | 3 | Niedrig |
| 8 | Intel Core i7-13700KF + NVIDIA GeForce RTX 3090 | 77/100 | B | 0% | 96/100 | 3 | Niedrig |
| 9 | Intel Core i7-13700KF + NVIDIA GeForce RTX 4060 | 71/100 | B | 2% | 93/100 | 3 | Niedrig |
| 10 | Intel Core i7-13700KF + NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 78/100 | B | 1.2% | 96/100 | 3 | Niedrig |
| 11 | Intel Core i7-13700KF + NVIDIA GeForce RTX 5060 | 69/100 | B | 0.9% | 96/100 | 3 | Niedrig |
| 12 | Intel Core i7-13700KF + AMD Radeon RX 7900 XT | 71/100 | B | 1.9% | 96/100 | 3 | Niedrig |
Der beste Partner NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti hat einen eigenen Hub mit jeder getesteten CPU-Konfiguration.
NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti hub →Kühlung, Power-Limits, Treiber, RAM-Takt und Hintergrundlast verändern die Dauerleistung. Führe deinen eigenen Browser-Benchmark aus, um genau dieses System zu messen.
Persönlichen Benchmark starten